| Nome da marca: | H&F |
| Número do modelo: | HF-PS010 |
| MOQ: | 50 medidores quadrados |
| preço: | USD4.11~USD5.46 |
| Detalhes da embalagem: | Envolvido com o filme da bolha de ar, então na pálete ou na caixa de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T |
Tela perfurada 2.5mm grossa versátil do metal da grande zona aberta
Descrição do produto
A tela perfurada do metal é um produto da folha que seja perfurado com uma grande variedade de tamanhos e de testes padrões do furo
fornecendo uma apelação estética. A chapa de aço perfurada oferece economias no peso, na passagem da luz, no líquido, no som e no ar,
ao fornecer um efeito decorativo ou decorativo. As chapas de aço perfuradas são comuns no projeto interior e exterior.
| Nome do produto | Zona aberta grossa de aço inoxidável perfurada versátil da tela 2.5mm grande |
| Material | De aço inoxidável, de alumínio, de aço |
| Técnica | Perfurado |
| Espessura | 2.5mm |
| Distância do furo | 10-80mm |
| Tamanho do furo | 10-60mm |
| Característica | Antiferrugem, resistente à corrosão |
| Aplicação | Fachadas de construção |
Especificações de produto
| Diâmetro de furo | Centros desconcertados | Espessura da folha | Zona aberta | ||
| 0,045" | 1.14mm | 0,066 | 0.033-0.039" | 0.84-0.99mm | 37% |
| 1/16” | 1.59mm | 3/32" | 0.027-0.033" | 0.68-0.84mm | 41% |
| 5/64" | 1.98mm | 1/8" | 0.027-0.053" | 0.68-1.35mm | 35% |
| 0,081" | 2.06mm | 1/8" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 38% |
| 3/32" | 2.38mm | 5/32" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 33% |
| 1/8" | 3.17mm | 3/16" | 0.027-0.127" | 0.68-3.23mm | 40% |
| 5/32" | 3.97mm | 3/16" | 0.027-0.066" | 0.68-1.68mm | 63% |
| 3/16" | 4.76mm | 1/4" | 0.027-0.127" | 0.68-3.23mm | 50% |
| 1/4" | 6.35mm | 3/8" | 0.033-0.111", 0,25" | 0.84-2.82mm.6.35mm | 40% |
| 3/8" | 9.52mm | 1/2” | 0,053" - 0,082", 3/16" | 1.35-2.08mm, 4.76mm | 51% |
| 3/8" | 9.52mm | 9/16" | 0,059', 0,119" | 1.50mm, 3.02mm | 40% |
| 1/2” | 12.70mm | 11/16" | 0.033-0.127" | 0.84-3.23mm, 4.76mm | 48% |
| 1/4" encantam | 6.35mmHex | 0,285 | 0.027-0.033' | 0.68-0.84mm | 76% |
| 3/8" quadrado. | 9.52mmSq. | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 51% | |
Produto Fetures
1). Vário tipo de testes padrões de furo.
2). Furos exatos, resistência de dobra, resistência de corrosão.
3). Fácil processar e instalar, boa absorção sadia
4). Vida útil durável e longa.
5). Aparência atrativa e vasta gama de espessura disponíveis.
Aplicações do produto
O painel de aço inoxidável perfurado pode ser usado como os painéis do para-sol, da balaustrada, o cerco e os painéis plenos da porta,
Painéis de teto, painéis arquitetónicos da característica, fachadas da construção, painéis de parede acústicos, de parede cabendo da loja painéis, etc.
Processo tecnologico
![]()
Mostra do produto
![]()
![]()
![]()
Empacotamento e entrega
![]()